

Guía de tallas
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Largo (pulgadas) | 27 | 28 | 29 | 29 ¾ | 30 ¼ |
| Pecho (pulgadas) | 17 ⅞ | 19 ⅜ | 20 ⅞ | 24 ⅜ | 26 ⅜ |
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Largo (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 77 |
| Pecho (cm) | 45 | 49 | 53 | 62 | 67 |
EL RESTO DE TU PROYECTO
Chaqueta Bomber CEIKA
Indícanos tu vehículo exacto, la configuración actual y el uso previsto. Revisaremos la aplicación contigo para identificar las piezas adecuadas.